Login Search
Wygeneruj SWOJĄ, własną SYGNATURĘ! http://mirabar.eu/psycho/generate.php
Możesz ją potem umieścić w podpisie/sygnaturze/stronie www/blogu lub gdziekolwiek chcesz! Zawiera ona Twoje statystyki z gry :)

Player Statistics

1,156 players rank out of 1,156 total

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl Stalin[PL] 1,218 593 2.05 296 24.30% 19:25:55 945.32 Diff: +114.26
2 Diff: -1 pl Luk Skajuoker 608 199 3.06 230 37.83% 05:26:28 896.54 Diff: -111.98
3 Diff: -1 pl co ja pacze? 867 293 2.96 311 35.87% 08:17:46 883.01 Diff: -3.62
4 Diff: -1 pl BEDE GRAL W GRE. 525 156 3.37 257 48.95% 04:18:33 821.83 Diff: +11.66
5 Diff: +1 pl Lulzsec 1,055 501 2.11 362 34.31% 12:20:43 687.68 Diff: +40.99
6 Diff: -1 Bulgarian[PL] 3,852 2,168 1.78 1,493 38.76% 52:46:53 684.44 no change
7 Diff: -1 Slipknot 566 378 1.50 229 40.46% 07:26:23 674.95 Diff: -30.18
8 Diff: +1 pl Toystory 1,022 675 1.51 340 33.27% 15:25:24 638.48 Diff: +19.88
9 Diff: +1 Michal 1,156 808 1.43 348 30.10% 16:57:55 636.72 Diff: -32.76
10 Diff: +1 pl stokrotka 372 170 2.19 153 41.13% 05:04:41 632.82 Diff: +55.28
11 Diff: -3 pl worminator 1,624 1,100 1.48 567 34.91% 31:54:33 623.05 Diff: +54.49
12 Diff: -1 pl .:Xanx':. 1,090 656 1.66 442 40.55% 15:46:06 613.01 Diff: +1.34
13 Diff: -1 Ratiev 319 170 1.88 126 39.50% 05:15:39 595.02 no change
14 Diff: -1 All hope is gone 412 189 2.18 195 47.33% 04:06:17 589.15 Diff: +170.62
15 Diff: -1 kumulubulu 661 423 1.56 267 40.39% 09:37:15 587.14 Diff: +10.89
16 Diff: -1 pl kamlot 314 182 1.73 109 34.71% 04:41:56 579.39 Diff: +9.53
17 Diff: -1 pl MzKzMzUzE 977 706 1.38 398 40.74% 24:23:25 574.02 Diff: -15.75
18 Diff: +3 pl gahhhhh 225 116 1.94 82 36.44% 03:48:44 553.74 Diff: +80.67
19 Diff: +3 botq 546 418 1.31 186 34.07% 09:31:29 551.12 Diff: +16.61
20 Diff: -1 pl lodowe ciacho 549 420 1.31 199 36.25% 14:56:03 546.46 Diff: -31.69
21 Diff: -1 pl przebimbany 166 74 2.24 65 39.16% 02:19:33 545.70 Diff: +302.15
22 Diff: -1 Monic :) 471 290 1.62 142 30.15% 05:41:38 540.46 Diff: +22.24
23 Diff: +5 pl NNNN ;c 152 83 1.83 41 26.97% 02:16:03 537.36 Diff: +81.14
24 Diff: -1 pl Proximus PL 1,071 1,030 1.04 328 30.63% 20:07:26 531.36 Diff: +88.59
25 Diff: -1 pl ahmed ibn fadan 321 212 1.51 119 37.07% 05:02:07 501.46 Diff: -57.27
26 Diff: -1 pl MegaZord 301 152 1.98 100 33.22% 04:13:52 491.80 Diff: +19.24
27 Diff: -1 pl ZaNN. 467 380 1.23 200 42.83% 09:12:57 484.25 Diff: +5.12
28 Diff: -1 pl GoldFinger 573 550 1.04 191 33.33% 11:49:56 481.57 Diff: -2.61
29 Diff: -1 pl Dziadu 331 351 0.94 86 25.98% 07:17:51 471.98 Diff: +4.48
30 Diff: -1 pl Banan Czikita 1,040 1,141 0.91 434 41.73% 21:52:54 470.56 Diff: -4.37
31 Diff: -1 pl LL Cool -=Razzzor=- 269 303 0.89 96 35.69% 04:57:08 466.90 Diff: +127.98
32 Diff: -1 pl M [n] K SzteryLosieEdenOsie 150 116 1.29 56 37.33% 02:54:36 461.78 Diff: +96.60
33 Diff: -1 asnaebaem 510 532 0.96 177 34.71% 10:19:56 460.67 Diff: +33.57
34 Diff: -1 pl >>MHS<< Piki 184 114 1.61 65 35.33% 03:00:57 453.70 Diff: -1.15
35 Diff: -1 pl Kvba 212 167 1.27 82 38.68% 03:40:44 442.29 Diff: +116.10
36 Diff: -1 pl ProBeTim 186 129 1.44 65 34.95% 02:53:01 435.59 Diff: +19.48
37 Diff: -2 pl omezrp 568 325 1.75 258 45.42% 08:14:09 433.26 no change
38 Diff: -1 _ 186 148 1.26 55 29.57% 02:52:57 431.96 Diff: +27.21
39 Diff: +6 Amnael 349 469 0.74 141 40.40% 08:43:32 426.78 Diff: +25.58
40 Diff: -2 pl Llama 158 114 1.39 59 37.34% 02:25:08 426.13 Diff: +239.20
41 Diff: -2 Michalina 111 36 3.08 52 46.85% 01:05:42 425.99 Diff: +292.89
42 Diff: +1 pl ~5UP4 K1LL4~ 100 61 1.64 39 39.00% 01:47:10 424.28 no change
43 Diff: +1 pl Ogarmistrz 146 92 1.59 42 28.77% 03:36:51 420.13 Diff: +66.27
44 Diff: +1 pl jajko nogi 196 106 1.85 75 38.27% 02:55:33 419.05 Diff: +148.30
45 Diff: -3 pl Szat4n 674 703 0.96 254 37.69% 13:52:26 418.96 Diff: -6.20
46 Diff: +1 pl supakila 153 140 1.09 45 29.41% 03:13:43 408.63 Diff: +10.12
47 Diff: -1 pl No Swear 2,338 3,726 0.63 641 27.42% 61:41:36 406.15 Diff: -3.17
48 Diff: +2 PieczonaMakrela 201 272 0.74 90 44.78% 05:44:28 402.79 Diff: +11.45
49 Diff: +1 pl ale bieda ;( 156 183 0.85 51 32.69% 03:47:53 392.49 Diff: +142.14
50 Diff: +1 pl inserT 458 423 1.08 181 39.52% 08:50:06 389.95 Diff: +0.98
51 Diff: +1 pl ZrobionY!PS!1948 651 767 0.85 254 39.02% 15:30:10 387.18 Diff: -27.23
52 Diff: -3 pl PrOtOtYpE [PL] 285 254 1.12 96 33.68% 05:32:39 385.71 Diff: -11.66
53 Diff: -1 pl LeonidaS 253 327 0.77 108 42.69% 06:57:37 379.42 Diff: +3.38
54 Diff: -1 pl >>MHS<< Tomaszek 151 109 1.39 37 24.50% 01:25:13 374.77 Diff: +24.88
55 Diff: -1 Abrakadabra 95 44 2.16 49 51.58% 01:08:22 372.59 Diff: +20.71
56 Diff: -1 pl ByToM-iok 346 443 0.78 111 32.08% 05:48:58 372.46 Diff: -24.29
57 Diff: -1 opaczony 235 197 1.19 88 37.45% 04:04:25 371.97 Diff: +37.43
58 Diff: -1 newfag 93 94 0.99 24 25.81% 01:41:37 371.10 Diff: +321.10
59 Diff: -1 pl PAPIN 205 189 1.08 61 29.76% 03:53:43 370.57 Diff: +89.36
60 Diff: -1 pl pawel 141 109 1.29 48 34.04% 01:38:39 367.57 Diff: +68.75
61 Diff: -1 es ItAlYaN>.< 268 270 0.99 99 36.94% 05:27:13 365.13 Diff: -42.66
62 Diff: -1 Snoop 418 575 0.73 133 31.82% 11:04:43 364.35 Diff: -5.00
63 Diff: -1 pl kamyk z podwawelskiego 313 156 2.01 107 34.19% 04:48:38 363.19 Diff: +14.41
64 Diff: -1 GladiatorS | -koni- 165 233 0.71 30 18.18% 04:12:06 360.28 Diff: +64.60
65 Diff: -1 pl .:!Pm3!:. # Aj Em Iron MenXD 540 591 0.91 140 25.93% 12:39:43 356.88 Diff: -9.89
66 Diff: -1 pl NeymaR 256 266 0.96 91 35.55% 05:04:31 354.83 Diff: -2.79
67 Diff: +34 pl Blaugrana <3 959 1,317 0.73 291 30.34% 23:54:27 353.08 Diff: +73.02
68 Diff: -1 Golibroda 110 131 0.84 38 34.55% 02:34:06 350.80 Diff: +8.94
69 Diff: -1 Fire in the Ass Hole! 108 79 1.37 27 25.00% 01:28:33 348.99 Diff: +298.99
70 Diff: -1 pl ESC ICY BOX | neo * QPAD 81 32 2.53 30 37.04% 00:47:13 348.97 Diff: +249.80
71 Diff: -1 Bez!o 260 192 1.35 92 35.38% 04:23:06 347.76 Diff: -3.51
72 Diff: -1 pl amx_lamka mode 1 208 290 0.72 71 34.13% 06:01:29 347.22 Diff: +98.03
73 Diff: -1 draneiv13 110 83 1.33 44 40.00% 01:44:38 345.62 Diff: +31.19
74 Diff: -1 pl Obelix 408 529 0.77 115 28.19% 10:04:02 342.90 Diff: +33.42
75 Diff: -1 cio 97 65 1.49 37 38.14% 01:56:58 342.11 Diff: +202.17
76 Diff: -1 Zolty Snieg Moj Ulubiony ^.^ 94 57 1.65 42 44.68% 00:49:47 340.82 Diff: +20.28
77 Diff: +1 pl szczelam pukawka 110 118 0.93 34 30.91% 02:17:05 332.91 Diff: -0.50
78 Diff: +1 pl [MJS]Banan Czikita 445 460 0.97 228 51.24% 10:10:06 331.84 Diff: +12.97
79 Diff: +1 pl Never Die Alone.mastaH 161 219 0.74 66 40.99% 04:40:17 331.02 Diff: -6.45
80 Diff: +1 Head+_+ 368 359 1.03 153 41.58% 05:46:24 329.55 Diff: -1.15
81 Diff: +1 pl .:!Pm3!:. # ZaUi 363 261 1.39 130 35.81% 05:54:24 328.19 Diff: -19.31
82 Diff: +1 pl pif paf szczelam 97 119 0.82 29 29.90% 02:25:53 324.44 Diff: +20.20
83 Diff: +1 pl With3r 272 480 0.57 85 31.25% 09:08:06 324.26 Diff: +5.97
84 Diff: +1 gb ATOMIC 849 882 0.96 415 48.88% 17:44:20 323.77 Diff: -4.73
85 Diff: +1 pl HanySzo aka Winner .## 432 432 1.00 156 36.11% 09:33:50 323.25 Diff: +19.75
86 Diff: +1 pl Faye 247 292 0.85 98 39.68% 05:53:39 322.97 Diff: -0.53
87 Diff: +1 pl AliCja 96 87 1.10 27 28.12% 01:45:31 321.56 Diff: +8.72
88 Diff: +1 pl -=Razzzor=- 791 1,584 0.50 222 28.07% 28:02:38 315.10 Diff: +12.26
89 Diff: +1 pl wilem 64 47 1.36 21 32.81% 00:39:56 312.67 Diff: +262.67
90 Diff: +1 pl SahTygrys 111 71 1.56 73 65.77% 01:24:14 311.16 Diff: +119.04
91 Diff: +1 [Mhs]^-*Dziubek*-^ 119 157 0.76 41 34.45% 03:15:59 310.82 Diff: +5.65
92 Diff: +1 pl Sakura Haruno 125 88 1.42 44 35.20% 02:18:32 308.71 Diff: -19.11
93 Diff: +1 pl bessesu 107 59 1.81 31 28.97% 01:10:13 306.61 Diff: +123.06
94 Diff: +1 pl milosz 228 376 0.61 107 46.93% 06:49:42 299.30 Diff: -2.60
95 Diff: +1 kowalski 98 203 0.48 22 22.45% 03:03:08 299.13 Diff: +5.93
96 Diff: +1 SirMamutPol(-Kozaczek-?) 96 150 0.64 26 27.08% 02:22:10 297.21 Diff: +23.53
97 Diff: +1 pl massa 78 41 1.90 26 33.33% 01:03:52 297.08 Diff: +247.08
98 Diff: -17 estr_ 138 197 0.70 47 34.06% 03:18:26 296.12 Diff: -33.35
99 Diff: -1 pl Oszust Matrymonialny 95 139 0.68 28 29.47% 02:40:02 291.98 Diff: +23.68
100 Diff: -1 pl anonimowy Banan Czikita 55 36 1.53 24 43.64% 01:01:02 291.47 Diff: +32.21